Total pagado
Sin total externo disponible
Prop Firm
Payout tracker
Historial y actividad de payouts de FundingPips.
Actividad para 365 días
Total pagado
Sin total externo disponible
Payouts
—
Mayor payout
—
Promedio
—
| Monto | Fecha | Método | Detalle |
|---|---|---|---|
| US$ 2.745 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 606 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 4.973 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 4.338 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.347 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 510 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 503 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 2.499 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 2.460 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 2.495 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 2.451 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 5.778 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.025 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.624 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.551 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.749 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.609 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.016 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.966 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.497 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
1 Step Flex
Bi-Weekly 85%
Bi-Weekly
2 Step Standard
Weekly 60%
Weekly
2 Step Flex
Bi-Weekly 85%
Bi-Weekly
2 Step Pro
Weekly 80%
Weekly
1 Step Flex
Monthly 100%
Monthly
2 Step Standard
Bi-Weekly 80%
Bi-Weekly