Total pagado
$10.4M

Prop Firm
Payout tracker
Historial y actividad de payouts de FundingPips.
Actividad para 365 días
Total pagado
$10.4M
Payouts
5.201
Mayor payout
$32,765
Promedio
$2,009
| Monto | Fecha | Método | Detalle |
|---|---|---|---|
| $1,386 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $1,108 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $553 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $798 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $1,283 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $1,235 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $880 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $3,023 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $3,027 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $948 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $518 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $652 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $3,400 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $5,382 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $2,671 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $5,210 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $5,037 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $2,022 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $832 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| $1,334 | 9/09/2026 | RiseUSD | Ver registro |
1 Step Flex
Bi-Weekly 85%
Bi-Weekly
2 Step Standard
Weekly 60%
Weekly
2 Step Flex
Bi-Weekly 85%
Bi-Weekly
2 Step Pro
Weekly 80%
Weekly
1 Step Flex
Monthly 100%
Monthly
2 Step Standard
Bi-Weekly 80%
Bi-Weekly