Total pagado
Sin total externo disponible

Payout tracker
Futuros·Estados Unidos·2 años operando·Hasta 90% split
Métodos de retiro: Rise
Actividad para 365 días
Total pagado
Sin total externo disponible
Payouts
—
Mayor payout
—
Promedio
—
| Monto | Fecha | Método | Detalle |
|---|---|---|---|
| US$ 1.350 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.350 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 540 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.120 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 325 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 3.145 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 859 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 2.250 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 2.250 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 2.250 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.817 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 487 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.390 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 3.876 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.234 | 29/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 504 | 28/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.800 | 28/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 2.250 | 28/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 2.699 | 28/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 2.700 | 28/10/2026 | RiseUSD | Ver registro |
Lightning Funded
Lightning Payout 1
When payout profit goal is met
Growth Evaluation
Growth Funded
Every 5 profitable days
Select Evaluation
Select Flex
Every 5 winning days
Lightning Funded
Lightning Payout 2
When payout profit goal is met
Select Evaluation
Select Daily
Daily
Lightning Funded
Lightning Payout 3+
When payout profit goal is met