Total pago
US$ 15,2 mi

Payout tracker
CFD / Forex·Comoras·4 anos em operação·Até 100% split
Atividade para 30 dias
Total pago
US$ 15,2 mi
Payouts
14.722
Maior payout
US$ 26.249
Média
US$ 1.036
| Valor | Data | Método | Detalhe |
|---|---|---|---|
| US$ 2.745 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 606 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 4.973 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 4.338 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.347 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 510 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 503 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 2.499 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 2.460 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 2.495 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 2.451 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 5.778 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.025 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.624 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.551 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.749 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.609 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.016 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.966 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
| US$ 1.497 | 29 de out. de 2026 | RiseUSD | Ver registro |
1 Step Flex
Bi-Weekly 85%
Bi-Weekly
2 Step Standard
Weekly 60%
Weekly
2 Step Flex
Bi-Weekly 85%
Bi-Weekly
2 Step Pro
Weekly 80%
Weekly
1 Step Flex
Monthly 100%
Monthly
2 Step Standard
Bi-Weekly 80%
Bi-Weekly